Дизельный высоковольтный генератор ADM-910 10.5 kV
Дизельный высоковольтный генератор ADM-910 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
Основная мощность | 910 кВт / 1138 кВА |
Резервная мощность | 1001 кВт / 1251 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 10500 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Модель двигателя | MTU 18V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 18VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 35.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 500 MA4 |
Напряжение, В | 10500 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 63 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 120* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 130 |
Описание
Дизельный высоковольтный генератор ADM-910 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
Основная мощность | 910 кВт / 1138 кВА |
Резервная мощность | 1001 кВт / 1251 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 10500 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Модель двигателя | MTU 18V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 18VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 35.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 500 MA4 |
Напряжение, В | 10500 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 63 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 120* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 130 |
Характеристики
Мощность генератора
900 кВт
Двигатель
Дизельный