Дизельный генератор ПСМ ADM-800
Дизельный генератор ПСМ ADM-800
Основная мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
Резервная мощность | 880 кВт / 1100 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 158 |
Модель двигателя | MTU 16V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 16VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 31.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 MB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1440 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 158 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4630×1580×2190 |
Вес, кг | 6700 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 110* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 102 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-800
Основная мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
Резервная мощность | 880 кВт / 1100 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 158 |
Модель двигателя | MTU 16V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 16VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 31.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 MB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1440 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 158 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4630×1580×2190 |
Вес, кг | 6700 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 110* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 102 |
Характеристики
Мощность генератора
800 кВт
Двигатель
Дизельный