Дизельный генератор ПСМ ADM-1000
Дизельный генератор ПСМ ADM-1000
Основная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
Резервная мощность | 1100 кВт / 1375 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 195 |
Модель двигателя | MTU 12V4000G23R |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 170 |
Ход поршня, мм | 210 |
Рабочий объем, л | 57.2 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 LB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1800 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 195 |
Топливные фильтры | основной топливный фильтр - дуплексный |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5730×2100×2350 |
Вес, кг | 7500 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 200* |
Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 260 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-1000
Основная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
Резервная мощность | 1100 кВт / 1375 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 195 |
Модель двигателя | MTU 12V4000G23R |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 170 |
Ход поршня, мм | 210 |
Рабочий объем, л | 57.2 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 LB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1800 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 195 |
Топливные фильтры | основной топливный фильтр - дуплексный |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5730×2100×2350 |
Вес, кг | 7500 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 200* |
Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 260 |
Характеристики
Мощность генератора
1000 кВт
Двигатель
Дизельный