Дизельный высоковольтный генератор ADM-640 10.5 kV
Дизельный высоковольтный генератор ADMi-640 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
Основная мощность | 640 кВт / 800 кВА |
Резервная мощность | 704 кВт / 880 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 10500 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 127 |
Модель двигателя | MTU 12V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 23.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 450 LA4 |
Напряжение, В | 10500 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 44 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 127 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 90* |
Пусковое устройство | Стартер 9 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 77 |
Описание
Дизельный высоковольтный генератор ADMi-640 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
Основная мощность | 640 кВт / 800 кВА |
Резервная мощность | 704 кВт / 880 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 10500 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 127 |
Модель двигателя | MTU 12V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 23.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 450 LA4 |
Напряжение, В | 10500 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 44 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 127 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 90* |
Пусковое устройство | Стартер 9 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 77 |
Характеристики
Мощность генератора
640 кВт
Двигатель
Дизельный