Дизельный высоковольтный генератор ADM-2000 10.5 kV
Дизельный высоковольтный генератор ADM-2000 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
| Основная мощность | 2036 кВт / 2545 кВА |
| Резервная мощность | 2240 кВт / 2800 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 10500 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 388 |
| Модель двигателя | MTU 20V4000G23F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 20VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 95.4 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJH 630 SC4 |
| Напряжение, В | 10500 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 140 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP23 |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 388 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 260* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 390 |
Описание
Дизельный высоковольтный генератор ADM-2000 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
| Основная мощность | 2036 кВт / 2545 кВА |
| Резервная мощность | 2240 кВт / 2800 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 10500 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 388 |
| Модель двигателя | MTU 20V4000G23F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 20VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 95.4 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJH 630 SC4 |
| Напряжение, В | 10500 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 140 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP23 |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 388 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 260* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 390 |
Характеристики
Мощность генератора
2000 кВт
Двигатель
Дизельный