Дизельный генератор ПСМ ADM-2200
Дизельный генератор ПСМ ADM-2200
| Основная мощность | 2254 кВт / 2818 кВА |
| Резервная мощность | 2480 кВт / 3100 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 422 |
| Модель двигателя | MTU 20V4000G63F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 20VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 95.4 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJB 560 LA4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 4057 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | M40FA610A |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 422 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6320×1810×2340 |
| Вес, кг | 19960 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 260* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 390 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-2200
| Основная мощность | 2254 кВт / 2818 кВА |
| Резервная мощность | 2480 кВт / 3100 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 422 |
| Модель двигателя | MTU 20V4000G63F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 20VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 95.4 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJB 560 LA4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 4057 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | M40FA610A |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 422 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6320×1810×2340 |
| Вес, кг | 19960 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 260* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 390 |
Характеристики
Мощность генератора
2200 кВт
Двигатель
Дизельный