Дизельный генератор ПСМ ADM-1800
Дизельный генератор ПСМ ADM-1800
| Основная мощность | 1818 кВт / 2273 кВА |
| Резервная мощность | 2000 кВт / 2500 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 339 |
| Модель двигателя | MTU 16V4000G63F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 16VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 76.3 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJB 500 LA4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 3272 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | M40FA610A |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 339 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5100×1840×2330 |
| Вес, кг | 13000 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 310* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 300 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-1800
| Основная мощность | 1818 кВт / 2273 кВА |
| Резервная мощность | 2000 кВт / 2500 кВА |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 339 |
| Модель двигателя | MTU 16V4000G63F |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип | 16VTI |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 210 |
| Рабочий объем, л | 76.3 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Модель генератора | Marelli Motori MJB 500 LA4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток, А | 3272 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | M40FA610A |
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 339 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5100×1840×2330 |
| Вес, кг | 13000 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 310* |
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы смазки, л | 300 |
Характеристики
Мощность генератора
1800 кВт
Двигатель
Дизельный