Дизельный генератор ПСМ ADM-1450
Дизельный генератор ПСМ ADM-1450
Основная мощность | 1455 кВт / 1818 кВА |
Резервная мощность | 1600 кВт / 2000 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 275 |
Модель двигателя | MTU 12V4000G63F |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 170 |
Ход поршня, мм | 210 |
Рабочий объем, л | 57.2 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 450 LB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 2619 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 275 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4600×1840×2330 |
Вес, кг | 10900 |
Тип глушителя | Промышленный |
Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 200* |
Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 260 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-1450
Основная мощность | 1455 кВт / 1818 кВА |
Резервная мощность | 1600 кВт / 2000 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 275 |
Модель двигателя | MTU 12V4000G63F |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 170 |
Ход поршня, мм | 210 |
Рабочий объем, л | 57.2 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJH 450 LB4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 2619 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 275 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4600×1840×2330 |
Вес, кг | 10900 |
Тип глушителя | Промышленный |
Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 200* |
Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 260 |
Характеристики
Мощность генератора
1500 кВт
Двигатель
Дизельный