Штабелер электрический Otto-Kurtbach Faster M1026
Штабелер электрический Otto-Kurtbach Faster M1026
Описание
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 1 000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2 600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1 140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1 730 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1 050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 055 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.08/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.2/0.15 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 040 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 145 |
| Вес | кг | 472 |
Характеристики
Грузоподъемность
1000кг
Высота подъема
2600мм
Тип штабелера
Электрический штабелер