Мотопомпа пожарная высоконапорная МП-300 ДЛ
Мотопомпа бензиновая используется при тушении пожаров и возникновении чрезвычайных ситуаций с необходимостью подачи воды на дальние расстояния с высоким напором.
| Модель | Мотопомпа Вепрь МП 300 ДЛ | 
| Производитель | ООО "Вепрь" Россия | 
| Класс | Высоконапорная (пожарная) | 
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 80 | 
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 | 
| Максимальная производительность, л/мин | 300 | 
| Производительность, куб.м./час | 18 | 
| Максимальная высота подъема, м | 65 | 
| Максимальная глубина всасывания, не менее, м | 5 | 
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini | 
| Модель | 15LD350 | 
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, с воздушным охлаждением | 
| Рабочий объём двигателя, см3 | 349 | 
| Запуск | Ручной* | 
| Топливо | Дизельное | 
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,38 | 
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 7,5/3600 | 
| Емкость топливного бака, л | 4,3 | 
| Объём масла, л | 1,2 | 
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция | 
| Сетчатый фильтр | Стандарт | 
| Гайки муфтовые | Стандарт | 
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 80 | 
| Ширина, см | 60 | 
| Высота, см | 55 | 
| Вес в сухом состоянии, кг | 80 | 
Мотопомпа бензиновая используется при тушении пожаров и возникновении чрезвычайных ситуаций с необходимостью подачи воды на дальние расстояния с высоким напором.
| Модель | Мотопомпа Вепрь МП 300 ДЛ | 
| Производитель | ООО "Вепрь" Россия | 
| Класс | Высоконапорная (пожарная) | 
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 80 | 
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 | 
| Максимальная производительность, л/мин | 300 | 
| Производительность, куб.м./час | 18 | 
| Максимальная высота подъема, м | 65 | 
| Максимальная глубина всасывания, не менее, м | 5 | 
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini | 
| Модель | 15LD350 | 
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, с воздушным охлаждением | 
| Рабочий объём двигателя, см3 | 349 | 
| Запуск | Ручной* | 
| Топливо | Дизельное | 
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,38 | 
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 7,5/3600 | 
| Емкость топливного бака, л | 4,3 | 
| Объём масла, л | 1,2 | 
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция | 
| Сетчатый фильтр | Стандарт | 
| Гайки муфтовые | Стандарт | 
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 80 | 
| Ширина, см | 60 | 
| Высота, см | 55 | 
| Вес в сухом состоянии, кг | 80 
 | 
 
           
              