Дизельный генератор ПСМ ADP-1000
Дизельный генератор ПСМ ADP-1000
Основная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
Резервная мощность | 1100 кВт / 1375 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 201 |
- при 100% нагрузки | 268 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG2A |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Рабочий объем, л | 45.84 |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Модель генератора | Stamford PI734A |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1800 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | MX341 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 201 |
- при 100% нагрузки | 268 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4800×1950×2450 |
Вес, кг | 9100 |
Тип глушителя | Промышленный |
Термостат | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 196 |
Зарядный генератор | 40 А |
Пусковое устройство | Стартер 16.4 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 177 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADP-1000
Основная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
Резервная мощность | 1100 кВт / 1375 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 201 |
- при 100% нагрузки | 268 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG2A |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Рабочий объем, л | 45.84 |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Модель генератора | Stamford PI734A |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1800 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | MX341 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 201 |
- при 100% нагрузки | 268 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4800×1950×2450 |
Вес, кг | 9100 |
Тип глушителя | Промышленный |
Термостат | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 196 |
Зарядный генератор | 40 А |
Пусковое устройство | Стартер 16.4 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 177 |
Характеристики
Мощность генератора
1000 кВт
Двигатель
Дизельный