Дизельный генератор АД-40
Дизельный генератор АД-40
Основная мощность | 40 кВт / 50 кВА | |
Резервная мощность | 44 кВт / 55 кВА | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 400 | |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 8 000 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 9.2 | |
- при 100% нагрузки | 13 |
Двигатель
Модель двигателя | ММЗ Д-246.4 | |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | |
Тип | 4LTI | |
Диаметр цилиндра, мм | 110 | |
Ход поршня, мм | 125 | |
Рабочий объем, л | 4.75 | |
Степень сжатия | 17:1 |
Генератор
Модель генератора | Marelli Motori MJB 200 MB4 | |
Напряжение, В | 400 | |
Род тока | переменный трехфазный | |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | |
Номинальный ток, А | 72 | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark V M16FA655A |
Топливная система
Топливный бак, л | 90 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 9.2 | |
- при 100% нагрузки | 13 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч | 8.8 | |
Время автономной работы при 100% мощности, ч | 6.2 | |
Топливные фильтры | ||
- грубой очистки | Отстойник | |
- тонкой очистки | Неразборного типа | |
Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором |
Открытое исполнение
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1750×940×1670 | |
Вес, кг | 970 |
Система воздухозабора
Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами |
Система газовыхлопа
Тип глушителя | Промышленный |
Система охлаждения
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | ||
Радиатор жидкостный | ||
Охладитель наддувочного воздуха | ||
Объем системы охлаждения, л | 19 | |
Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
Система электрооборудования
Зарядный генератор | переменного тока номинальной мощностью 1 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В | |
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 12 В или 24 В | |
Аккумуляторные батареи | 90 А.ч | |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Масляная система
Объем системы смазки, л | 12 | |
Тип масла | Класс по API: CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 / Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
Описание
Дизельный генератор АД-40
Основная мощность | 40 кВт / 50 кВА | |
Резервная мощность | 44 кВт / 55 кВА | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 400 | |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 8 000 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 9.2 | |
- при 100% нагрузки | 13 |
Двигатель
Модель двигателя | ММЗ Д-246.4 | |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | |
Тип | 4LTI | |
Диаметр цилиндра, мм | 110 | |
Ход поршня, мм | 125 | |
Рабочий объем, л | 4.75 | |
Степень сжатия | 17:1 |
Генератор
Модель генератора | Marelli Motori MJB 200 MB4 | |
Напряжение, В | 400 | |
Род тока | переменный трехфазный | |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | |
Номинальный ток, А | 72 | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark V M16FA655A |
Топливная система
Топливный бак, л | 90 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 9.2 | |
- при 100% нагрузки | 13 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч | 8.8 | |
Время автономной работы при 100% мощности, ч | 6.2 | |
Топливные фильтры | ||
- грубой очистки | Отстойник | |
- тонкой очистки | Неразборного типа | |
Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором |
Открытое исполнение
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1750×940×1670 | |
Вес, кг | 970 |
Система воздухозабора
Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами |
Система газовыхлопа
Тип глушителя | Промышленный |
Система охлаждения
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | ||
Радиатор жидкостный | ||
Охладитель наддувочного воздуха | ||
Объем системы охлаждения, л | 19 | |
Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
Система электрооборудования
Зарядный генератор | переменного тока номинальной мощностью 1 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В | |
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 12 В или 24 В | |
Аккумуляторные батареи | 90 А.ч | |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Масляная система
Объем системы смазки, л | 12 | |
Тип масла | Класс по API: CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 / Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
Характеристики
Мощность генератора
40 кВт
Двигатель
Дизельный
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым