Вентилятор радиальный среднего давления ВЦ 14-46-6,3 (1000 об/мин)
Корпус вентиляторов от №2,0 до 8,0 – оцинкованная сталь, рабочее колесо - черная сталь с порошковой окраской; корпус вентиляторов от №10,0 до 12,5 - окрашенный черный металл.
Для максимально удобной эксплуатации радиальные вентиляторы изготавливаются с разным положением корпуса, см. рисунки:

Вентиляторы отличаюся по направлению вращения - правого или левого, рабочее колесо вращается по часовой стрелке либо против часовой стрелки, при виде со стороны всасывания.
Варианты исполнений вентиляторов:
В2 – взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.
В1 – взрывозащищенный из разнородных металлов (алюминиевое колесо, оцинкованный корпус).
К1 ─ коррозионностойкий из нержавеющей стали.
ВК1 – взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь).
Ж2 – теплостойкий (температура до 200С).
К1Ж2 - корозионностойкие теплостойкие
В1Ж1 - взрывозащищенные теплостойкие
ВК1Ж2 - взрывозащищенные корозионностойкие теплостойкие

| № вентилятора | A* | А1 | А2 | А3 | В max | \r\ n В1 | Н** max при 0° | Н** max при 45° | Н** max при 90° | Н1 max | H2 | H3 | d | d1 | a | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 45° | 90°, 270° | 135°, 315° | ||||||||||||||||
| 2,0 | 350 | 474 | 320 | 406 | 200 | 150 | 129 | 470 | 130 | 479 | 565 | 539 | 304 | 166 | 154 | 213 | 242 | 140 | 160 | 
| 2,5 | 438 | 593 | 400 | 508 | 250 | 188 | 161 | 560 | 143 | 548 | 678 | 627 | 352 | 208 | 192 | 260 | 289 | 175 | 195 | 
| 3,15 | 552 | 747 | 504 | 640 | 315 | 237 | 203 | 580 | 170 | 648 | 812 | 751 | 420 | 276 | 228 | 320 | 349 | 220 | 240 | 
| 4,0 | 701 | 949 | 640 | 813 | 400 | 301 | 258 | 760 | 200 | 821 | 1049 | 956 | 538 | 350 | 290 | 405 | 434 | 280 | 300 | 
| 5,0 | 876 | 1186 | 800 | 1016 | 500 | 376 | 322 | 1020 | 265 | 1027 | 1308 | 1208 | 670 | 438 | 362 | 505 | 534 | 350 | 380 | 
| 6,3 | 1100 | 1481 | 991 | 1270 | 630 | 470 | 402 | 1191 | 310 | 1232 | 1593 | 1455 | 795 | 554 | 437 | 636 | 665 | 441 | 470 | 
| 8,0 | 1395 | 1883 | 1265 | 1600 | 800 | 595 | 501 | 1450 | 400 | 1490 | 2007 | 1835 | 920 | 695 | 570 | 800 | 829 | 560 | 585 | 
* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
 
           
              