УОДН 300-200-150 УТ60 (торцевое уплотнение 60 УТ) конструкционная сталь
Насосная установка УОДН 300-200-150 в комплекте с самовсасывающим оборудованием может использоваться там, где нужно перекачивать нефтепродукты из земляных амбаров их магистрального нефтепровода или открытых водоемов.
Описание
Установка УОДН 300-200-150 используется в качестве подпорного насоса в мобильном откачивающем насосном агрегате (МОНА) комплекса для освобождения магистрального нефтепровода от нефти.
Пример обозначения при заказе:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
УОДН |
С |
- |
300 |
- |
200 |
- |
150 |
- |
В |
- |
90 |
- |
60УТ |
|
ОДН |
- |
- |
300 |
- |
200 |
- |
150 |
- |
- |
- |
110 |
- |
60УТ |
Обозначение:
| 1 | Тип установки | ||||||||||||||||
| УОДН | установка оседиагонального шнекового насоса | ||||||||||||||||
| ОДН | оседиагональный шнековый насос | ||||||||||||||||
| 2 | Вид исполнения | ||||||||||||||||
| - | стандартное исполнение УОДН | ||||||||||||||||
| С | установка в комплекте с самовсасывающим оборудованием | ||||||||||||||||
| 3 | Диаметр рабочего колеса | ||||||||||||||||
| 300 | Ду = 300 мм | ||||||||||||||||
| 4 | Диаметр входного фланца | ||||||||||||||||
| 200 | Ду = 200 мм | ||||||||||||||||
| 5 | Диаметр выходного фланца | ||||||||||||||||
| 150 | Ду = 150 мм | ||||||||||||||||
| 6 | Расположение выходного патрубка | ||||||||||||||||
| - | горизонтальное | ||||||||||||||||
| В | вертикальное | ||||||||||||||||
| 7 | Мощность электродвигателя | ||||||||||||||||
| 90 | 90 кВт | ||||||||||||||||
|
110 |
110 кВт |
||||||||||||||||
| 8 | Тип уплотнения | ||||||||||||||||
| 60УТ | торцевое 60УТ (от -20 до 200ºС) | ||||||||||||||||