Штабелер самоходный с платформой LemaZowell SR-1537
Штабелер самоходный с платформой LemaZowell SR-1537
В комплектацию входит: бесколлекторный ходовой двигатель (АС), боковая выемка АКБ, съемная мачта, ручка управления, счетчик моточасов, регулируемые опорные колеса.
Описание
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 614 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | - (1936*) |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 66 |
Общая длина | L | мм | 2 020 |
Общая ширина | B | мм | 850 |
Высота ручки | h14 | мм | 985-1350 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 400 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 205 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 330 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
Размер передних колес | мм | 125x50 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 610 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 443 |
Вес | кг | 1 140 |
Характеристики
Грузоподъемность
1500кг
Высота подъема
3614мм
Тип штабелера
Самоходный штабелер