Штабелер самоходный с платформой LemaZowell SR-1018
Штабелер самоходный с платформой LemaZowell SR-1018
В комплектацию входит: бесколлекторный ходовой двигатель (АС), боковая выемка АКБ, съемная мачта, ручка управления, счетчик моточасов, регулируемые опорные колеса.
Описание
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 714 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 714 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
Ширина вилы | e | мм | 170 |
Высота вилы | s | мм | 66 |
Общая длина | L | мм | 1 890 |
Общая ширина | B | мм | 850 |
Высота ручки | h14 | мм | 985-1350 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 180 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 180 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4/5 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/180 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/25 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 280 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
Размер передних колес | мм | 125x50 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 460 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 285 |
Вес | кг | 840 |
Характеристики
Грузоподъемность
1000кг
Высота подъема
1714мм
Тип штабелера
Самоходный штабелер