Штабелер электрический Lema LM E-1016W (регулируемые вилы)
Штабелер электрический Lema LM E-1016W
Описание
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 600 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 600 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 300-835 |
Ширина вилы | e | мм | 130 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 810 |
Общая ширина | B | мм | 915 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 980 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1 980 |
Аккумулятор | В/Ач | 12/150 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
Размер передних колес | мм | 180х50 | |
Размер задних колес | мм | 74х70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 355 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 150 |
Вес | кг | 360 |
Характеристики
Грузоподъемность
1000кг
Высота подъема
1600мм
Тип штабелера
Электрический штабелер