Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Optima Cmp Ds 1714T
Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Optima Cmp Ds 1714T
| Давление (бар) | 30-170 |
| Производительность (л/ч) | 420-840 |
| Мощность (кВт) | 6 |
| Масса (кг) | 105 |
| Питание | ~3/400/50 ф/В/Гц |
| Макс. температура воды на входе (°C) | 50 |
| Бак для чистящих средств | Есть |
| Макимальная температура воды на выходе (°C) | 140 |
| Габариты (мм) | 1050х750х900 |
| Объем бака для топлива (л) | 20 |
| Расход топлива (кг/ч) | 5.6 |
Комплектация:
Шланг высокого давления 10 м
Пистолет
Струйная трубка
Насадка с регулировкой давления
Описание
Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Optima Cmp Ds 1714T
| Давление (бар) | 30-170 |
| Производительность (л/ч) | 420-840 |
| Мощность (кВт) | 6 |
| Масса (кг) | 105 |
| Питание | ~3/400/50 ф/В/Гц |
| Макс. температура воды на входе (°C) | 50 |
| Бак для чистящих средств | Есть |
| Макимальная температура воды на выходе (°C) | 140 |
| Габариты (мм) | 1050х750х900 |
| Объем бака для топлива (л) | 20 |
| Расход топлива (кг/ч) | 5.6 |
Комплектация:
Шланг высокого давления 10 м
Пистолет
Струйная трубка
Насадка с регулировкой давления
Характеристики
Двигатель
Электрический
Тип мойки
С подогревом профессиональная