Дизельный высоковольтный генератор ADMi-1600 10.5 kV
Дизельный высоковольтный генератор ADMi-1600 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
| Основная мощность | 1600 кВт / 2000 кВА | 
| Резервная мощность | 1760 кВт / 2200 кВА | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Напряжение, В | 10500 | 
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 306 | 
| Модель двигателя | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 
| Тип | 16VTI | 
| Диаметр цилиндра, мм | 170 | 
| Ход поршня, мм | 180 | 
| Рабочий объем, л | 65.37 | 
| Степень сжатия | 14:1 | 
| Модель генератора | Marelli Motori MJH 560 LA4 | 
| Напряжение, В | 10500 | 
| Род тока | переменный трехфазный | 
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 
| Номинальный ток, А | 110 | 
| Класс изоляции | F | 
| Степень защиты | IP23 | 
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком | 
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 306 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6060×2150×2530 | 
| Вес, кг | 14500 | 
| Тип глушителя | Промышленный | 
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 170* | 
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт | 
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 
| Объем системы смазки, л | 230 | 
Описание
      Дизельный высоковольтный генератор ADMi-1600 10.5 kV
Электростанции, генерирующие ток напряжением 6.3 кВ или 10.5 кВ, позволяют снизить затраты на передачу электроэнергии на большие расстояния.
| Основная мощность | 1600 кВт / 2000 кВА | 
| Резервная мощность | 1760 кВт / 2200 кВА | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Напряжение, В | 10500 | 
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 306 | 
| Модель двигателя | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 
| Тип | 16VTI | 
| Диаметр цилиндра, мм | 170 | 
| Ход поршня, мм | 180 | 
| Рабочий объем, л | 65.37 | 
| Степень сжатия | 14:1 | 
| Модель генератора | Marelli Motori MJH 560 LA4 | 
| Напряжение, В | 10500 | 
| Род тока | переменный трехфазный | 
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 
| Номинальный ток, А | 110 | 
| Класс изоляции | F | 
| Степень защиты | IP23 | 
| Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком | 
| Расход топлива, л/ч | |
| - при 75% нагрузки | 306 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6060×2150×2530 | 
| Вес, кг | 14500 | 
| Тип глушителя | Промышленный | 
| Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический насос закачки охлаждающей жидкости | |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | |
| Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
| Радиатор жидкостный | |
| Охладитель наддувочного воздуха | |
| Объем системы охлаждения, л | 170* | 
| Пусковое устройство | Стартер 2 x 7.5 кВт | 
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 
| Объем системы смазки, л | 230 | 
Характеристики
      
              Мощность генератора
                          
          1600 кВт
    
              Двигатель
                          
          Дизельный