Дизельный генератор ПСМ ADP-1200
Дизельный генератор ПСМ ADP-1200
Основная мощность | 1200 кВт / 1500 кВА |
Резервная мощность | 1320 кВт / 1650 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 231.1 |
- при 100% нагрузки | 308 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TAG2A |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Рабочий объем, л | 45.84 |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Модель генератора | Stamford PI734C |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 2160 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | MX341 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 231.1 |
- при 100% нагрузки | 308 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5100×2000×2450 |
Вес, кг | 10400 |
Тип глушителя | Промышленный |
Термостат | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 207 |
Зарядный генератор | 40 А |
Пусковое устройство | Стартер 16.4 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 177 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADP-1200
Основная мощность | 1200 кВт / 1500 кВА |
Резервная мощность | 1320 кВт / 1650 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 231.1 |
- при 100% нагрузки | 308 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TAG2A |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 12VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Рабочий объем, л | 45.84 |
Степень сжатия | 13.6:1 |
Модель генератора | Stamford PI734C |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 2160 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | MX341 |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 231.1 |
- при 100% нагрузки | 308 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5100×2000×2450 |
Вес, кг | 10400 |
Тип глушителя | Промышленный |
Термостат | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 207 |
Зарядный генератор | 40 А |
Пусковое устройство | Стартер 16.4 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 177 |
Характеристики
Мощность генератора
1200 кВт
Двигатель
Дизельный