Дизельный генератор ПСМ ADM-910
Дизельный генератор ПСМ ADM-910
Основная мощность | 910 кВт / 1138 кВА |
Резервная мощность | 1001 кВт / 1251 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Модель двигателя | MTU 18V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 18VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 35.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 LA4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1638 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4920×2140×2350 |
Вес, кг | 6920 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 120* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 130 |
Описание
Дизельный генератор ПСМ ADM-910
Основная мощность | 910 кВт / 1138 кВА |
Резервная мощность | 1001 кВт / 1251 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Модель двигателя | MTU 18V2000G65 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип | 18VTI |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 35.8 |
Степень сжатия | 16:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 400 LA4 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток, А | 1638 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | Mark I M40FA640A |
Топливный бак, л | по согласованию с Заказчиком |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 181 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4920×2140×2350 |
Вес, кг | 6920 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 120* |
Пусковое устройство | Стартер 9.5 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 130 |
Характеристики
Мощность генератора
900 кВт
Двигатель
Дизельный