Дизельный генератор АД-450С-Т400-1РМ11 (открытое исполнения)
Дизельный генератор АД-450С-Т400-1РМ11 открытое исполнение (Дизель-генераторная Установка) на базе двигателя TSS Diesel с мощностью 450 кВт.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДГУ АД-450С-Т400-1РМ11:
А-стационарное исполнение (вариант : Э – передвижное исполнение)
Д- приводной двигатель – дизельный
450С – номинальная мощность 450 кВт
Т- трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка)
400 – напряжение сети
1 - Степень автоматизации (варианты: 2-степень автоматизации)
Р-жидкостное охлаждение (вариант : без буквы – воздушное охлаждение)
11– марка двигателя (указана в описании)
Мощность номинальная, кВт | 450 |
Мощность номинальная, кВА | 562 |
Мощность максимальная, кВт | 495 |
Мощность максимальная, кВА | 618 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 810 |
Объём системы охлаждения (л) | 151 |
Объём топливного бака (л) | 750 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 55 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 82.4 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 110 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3520х1700х2300 |
Масса, кг | 4900 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Дополнительные комплектации:
- Кожух
- АВР (автоматика)
- Шасси
- Контейнер
По желанию заказчика проводятся пуско-наладочные работы, монтаж, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание не зависимо от места нахождения заказчика