Дизельный генератор АД-60 ЯМЗ
Дизельный генератор АД-60 ЯМЗ
| Основная мощность | 60 кВт / 75 кВА | |
| Резервная мощность | 66 кВт / 82.5 кВА | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10 000 | |
| Расход топлива, л/ч | ||
| - при 75% нагрузки | 16.1 | |
| - при 100% нагрузки | 19.6 |
Двигатель
| Модель двигателя | ЯМЗ 236М2 | |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | |
| Тип | 6VN | |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | |
| Ход поршня, мм | 140 | |
| Рабочий объем, л | 11.15 | |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
Генератор
| Модель генератора | Leroy Somer LSA 44.2 VS3 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Род тока | переменный трехфазный | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | |
| Номинальный ток, А | 108 |
Топливная система
| Топливный бак, л | 200 | |
| Расход топлива, л/ч | ||
| - при 75% нагрузки | 16.1 | |
| - при 100% нагрузки | 19.6 | |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 11.2 | |
| Время автономной работы при 100% мощности, ч | 9.2 | |
| Топливные фильтры | ||
| - грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами | |
| - тонкой очистки | со сменным фильтром |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2190×1090×1520 | |
| Вес, кг | 1770 |
Описание
Дизельный генератор АД-60 ЯМЗ
| Основная мощность | 60 кВт / 75 кВА | |
| Резервная мощность | 66 кВт / 82.5 кВА | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10 000 | |
| Расход топлива, л/ч | ||
| - при 75% нагрузки | 16.1 | |
| - при 100% нагрузки | 19.6 |
Двигатель
| Модель двигателя | ЯМЗ 236М2 | |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | |
| Тип | 6VN | |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | |
| Ход поршня, мм | 140 | |
| Рабочий объем, л | 11.15 | |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
Генератор
| Модель генератора | Leroy Somer LSA 44.2 VS3 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Род тока | переменный трехфазный | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | |
| Номинальный ток, А | 108 |
Топливная система
| Топливный бак, л | 200 | |
| Расход топлива, л/ч | ||
| - при 75% нагрузки | 16.1 | |
| - при 100% нагрузки | 19.6 | |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 11.2 | |
| Время автономной работы при 100% мощности, ч | 9.2 | |
| Топливные фильтры | ||
| - грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами | |
| - тонкой очистки | со сменным фильтром |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2190×1090×1520 | |
| Вес, кг | 1770 |
Характеристики
Мощность генератора
60 кВт
Двигатель
Дизельный
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым