Станция для прогрева бетона СПБ-63
Станции для прогрева бетона СПБ-63 с номинальной мощностью 63 кВт предназначены для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта в зимнее время в условиях строительных площадок. Станции прогрева бетона рассчитаны на длительную непрерывную работу при температуре окружающего воздуха от +10 до -40 С.
| Наименование параметра | СПБ-63 | СПБ-70 | СПБ-80 | 
| Номинальное напряжение питающей сети,В | 380 | 380 | 380 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальная мощность, кВА | 63 | 70 | 80 | 
| Ступени напряжения на ХХ на стороне НН, В | 45, 60, 80 | 45, 60, 80 | 45, 70, 95 | 
| Ток на НН не более, А | 450 | 500 | 590 | 
| Габариты, мм не более | 800х660х750 | 800х660х750 | 800х660х750 | 
| Масса, кг не более | 300 | 300 | 300 | 
| Тип температурных датчиков | Согласно паспорта терморегулятора | ||
Станции для прогрева бетона СПБ-63 с номинальной мощностью 63 кВт предназначены для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта в зимнее время в условиях строительных площадок. Станции прогрева бетона рассчитаны на длительную непрерывную работу при температуре окружающего воздуха от +10 до -40 С.
| Наименование параметра | СПБ-63 | СПБ-70 | СПБ-80 | 
| Номинальное напряжение питающей сети,В | 380 | 380 | 380 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальная мощность, кВА | 63 | 70 | 80 | 
| Ступени напряжения на ХХ на стороне НН, В | 45, 60, 80 | 45, 60, 80 | 45, 70, 95 | 
| Ток на НН не более, А | 450 | 500 | 590 | 
| Габариты, мм не более | 800х660х750 | 800х660х750 | 800х660х750 | 
| Масса, кг не более | 300 | 300 | 300 | 
| Тип температурных датчиков | Согласно паспорта терморегулятора 
 | ||
 
           
              