Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Hps Ds 2015T
Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Hps Ds 2015T
| Давление (бар) | 30-200 |
| Производительность (л/ч) | 450-900 |
| Мощность (кВт) | 7.1 |
| Масса (кг) | 205 |
| Питание | ~3/400/50 ф/В/Гц |
| Макс. температура воды на входе (°C) | 50 |
| Бак для чистящих средств | Есть |
| Макимальная температура воды на выходе (°C) | 140 |
| Габариты (мм) | 1310х770х950 |
| Объем бака для топлива (л) | 30 |
| Расход топлива (кг/ч) | 7.4 |
Комплектация:
Шланг высокого давления 10 м
Пистолет
Струйная трубка
Насадка с регулировкой давления
Описание
Мойка высокого давления с нагревом воды Portotecnica Hps Ds 2015T
| Давление (бар) | 30-200 |
| Производительность (л/ч) | 450-900 |
| Мощность (кВт) | 7.1 |
| Масса (кг) | 205 |
| Питание | ~3/400/50 ф/В/Гц |
| Макс. температура воды на входе (°C) | 50 |
| Бак для чистящих средств | Есть |
| Макимальная температура воды на выходе (°C) | 140 |
| Габариты (мм) | 1310х770х950 |
| Объем бака для топлива (л) | 30 |
| Расход топлива (кг/ч) | 7.4 |
Комплектация:
Шланг высокого давления 10 м
Пистолет
Струйная трубка
Насадка с регулировкой давления
Характеристики
Двигатель
Электрический
Тип мойки
С подогревом профессиональная